產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
混凝土貫入阻力測(cè)定儀技術(shù)參數(shù)
1、zui大貫入力:800N
2、示值精度:±3%
3、貫入深度:≤25mm
4、貫入速度:25mm/s
5、貫入針截面積:1cm²,0.2cm²
6、容器容積:Ø204×150mm(內(nèi)徑×深度)
HG-80混凝土貫入阻力測(cè)定儀用于利用貫入阻力測(cè)定混凝土凝結(jié)時(shí)間。
| 試料模 | |
| 上口徑 | φ160mm |
| 下口徑 | φ150mm |
| 深度 | 150mm |
| zui大貫入力 | 1000N |
| 貫入深度 | 25mm |
| 貫入速度 | 2.5mm/s |
| 貫入針截面積 | 100mm'2;50mm'2;20mm'2 |
| 貫入位置 | 外圈9點(diǎn);內(nèi)圈4點(diǎn) |
| 測(cè)力方式 | 液壓、壓力表測(cè)力 |
| zui小分度值 | 5N |
| 示值誤差 | ±10N |
| 包裝尺寸 | -- |
| 毛重/凈重 | 70KG |
| 電壓功率 | 220V/100W |


咨詢電話: